Аренда офисов на Васильевском острове (В.О.) Петербурга
Интересует аренда офисов на Васильевском острове? Вы не одиноки в своих предпочтениях, так как этот район Петербурга является одним из наиболее перспективных направлений на местном рынке коммерческой недвижимости.
Историческая справка Васильевского острова
С Васильевским островом связано большое количество интересных легенд и преданий. Васильевский остров, или Лосиный остров, - это самый большой остров на Неве. Сегодня в состав Петербурга остров входит как одноименный район.
Первые постройки на острове появились в начале 18-го века. Примерно сразу после этого Петр I решил создать на острове город, подобный городам Европы, и назвать его Санкт-Петербургом. Именно в это время архитектор Д. Трезини создает план города в виде параллельных каналов-улиц, которые будут пересекать проспекты. В наше время их называют линиями.
Немногим позже на острове расположили порт, в связи с чем началась его активная застройка. В 1843-1850 годах сооружен первый стационарный мост через Неву.
В начале 20-го века на территории Васильевского острова располагаются практически все учебные и научные заведения Петербурга. Ведется активное строительство жилья. Возникает ряд крупных промышленных предприятий.
Сегодня остров соединен двумя мостами с центром города и Петроградской стороной, а также четырьмя с островом Декабристов. Здесь есть собственная станция метро. В планах строительство Адмиралтейского моста в створе 22-23-й линии.
Зачем мне нужна аренда помещений под офисы на Васильевском острове (Петербург)?
- Арендуя помещения под офисы на ВО в Петербурге, взамен вы получаете определенный статус. Ведь Васильевский остров является одним из исторических мест Петербурга с множеством достопримечательностей. Расположение бизнес-представительства вашей компании в таком месте – это престиж вашей фирмы и самая что ни на есть имиджевая реклама.
- Снимая офисное помещение на Васильевском острове, вы обеспечиваете выгодное месторасположение представительства вашей компании и большой человекопоток. Этот район Петербурга характеризуется высокой транспортной доступностью и большим количеством достопримечательностей, а также непосредственной близость к центру города. Это говорит о наличие здесь большого скопления потенциальных клиентов.
- Аренда офисов на ВО возможна в новомодных бизнес-центрах, предоставляющих широкие возможности для проведения деловых встреч с партнерами, коллегами и клиентами. А также предполагает пользование широким спектром услуг: консьерж для решения любых бытовых проблем, доступ в Интернет, телефония, охрана, уборка помещений, парковочные места и т. д.
Если вас убедили перечисленные выше преимущества, то имейте в виду, что все они доступны арендаторам офисных площадей в бизнес-центрах «Сенатор» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Кстати, аренда офисов в нашей компании гарантирует ожидаемый и заведомо качественный результат без лишних расходов на услуги посредников.

Бизнес-центры "Сенатор" на Васильевском острове

Свободные офисы
| Площадь (м2) | Ставка (р./м2) | Стоимость офиса (р./месяц) | № офиса | Этаж | Состояние | Бизнес-центр | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 1100 | 15400 | 707 | 7 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 14.1 | 1000 | 14000 | 519 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 20.8 | 950 | 19950 | А315/1 | 3 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 21 | 1100 | 23100 | 706 | 7 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 21.6 | 1000 | 22000 | 307 | 3 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 21.8 | 1000 | 22000 | 406 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 22.4 | 1000 | 22000 | 518 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 23.6 | 950 | 22800 | А317 | 3 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 24.1 | 1000 | 24000 | 408 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 24.2 | 950 | 22800 | А316 | 3 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 26.6 | 1000 | 27000 | 6-204 | 2 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 27 | 1000 | 27000 | 302 | 3 | Освобождается 31.05.2012 | ВО, 7-ая линия, д. 76 |
![]() | 27.8 | 1000 | 28000 | 407 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 32.4 | 950 | 30400 | Б201/7 | 2 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 33.2 | 1000 | 33000 | 502 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 33.7 | 1000 | 34000 | 401 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 36.4 | 1000 | 36000 | 302 | 3 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 36.5 | 1000 | 37000 | 6-214 | 2 | Освобождается 31.05.12 | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 36.6 | 950 | 35150 | Б404 | 4 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 36.6 | 1000 | 37000 | 6-215 | 2 | Освобождается 31.05.12 | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 37.5 | 1000 | 38000 | 506 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 38.1 | 1000 | 38000 | 218 | 2 | Свободен | ВО, 7-ая линия, д. 76 |
![]() | 38.2 | 1000 | 38000 | 405 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 39.5 | 950 | 38000 | Б511 | 5 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 40.4 | 950 | 38000 | В303 | 3 | Свободен | ВО, 17-ая линия, д. 22 |
![]() | 41.2 | 950 | 38950 | Б201/5 | 2 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 41.9 | 1200 | 50400 | В305 | 3 | Свободен | ВО, 17-ая линия, д. 22 |
![]() | 43.1 | 1000 | 43000 | 305 | 3 | Освобождается 31.05.2012 | ВО, 7-ая линия, д. 76 |
![]() | 43.2 | 1000 | 43000 | 404 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 44.5 | 1000 | 45000 | А430 | 4 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 44.9 | 1000 | 45000 | А317/1 | 3 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 46.9 | 1000 | 47000 | В317 | 3 | Свободен | ВО, 17-ая линия, д. 22 |
![]() | 46.9 | 950 | 44650 | Б108 | 1 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 47.2 | 1000 | 47000 | 516 | 5 | Освобождается 01.07.2012 | ВО, 7-ая линия, д. 76 |
![]() | 47.2 | 1000 | 47000 | 6-406 | 4 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 47.3 | 1100 | 51700 | В327 | 3 | Свободен | ВО, 17-ая линия, д. 22 |
![]() | 48.5 | 1100 | 53900 | В417 | 4 | Свободен | ВО, 17-ая линия, д. 22 |
![]() | 49.8 | 950 | 47500 | 102 | 1 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 50.04 | 950 | 47500 | 103 | 1 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 51.7 | 1000 | 52000 | 406 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 58.8 | 1000 | 59000 | 306 | 3 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 60.1 | 1000 | 60000 | 303 | 3 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 61.3 | 1000 | 61000 | 311 | 3 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 62.2 | 1000 | 62000 | 510 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 63.1 | 950 | 59850 | А305 | 3 | Освобождается 15.05.2012 | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 63.5 | 1000 | 64000 | 523 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 64.1 | 950 | 60800 | Б322 | 3 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 64.2 | 1000 | 64000 | 316 | 3 | Свободен | ВО, 7-ая линия, д. 76 |
![]() | 64.3 | 1000 | 64000 | 513 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 64.7 | 1000 | 65000 | 304 | 3 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 64.8 | 1000 | 65000 | 511 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 64.9 | 1000 | 65000 | 412 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 65.9 | 1000 | 66000 | 501 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 66.3 | 1000 | 66000 | 420 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 66.5 | 1000 | 67000 | 514 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 66.5 | 1000 | 67000 | 515 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 66.5 | 1000 | 67000 | 421 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 66.9 | 1000 | 67000 | 414 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 67.2 | 1000 | 67000 | 217 | 2 | Свободен | ВО, 7-ая линия, д. 76 |
![]() | 67.2 | 1000 | 67000 | 209 | 2 | Свободен | ВО, 7-ая линия, д. 76 |
![]() | 67.2 | 1000 | 67000 | 505 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 67.3 | 1000 | 67000 | 413 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 68.9 | 1000 | 69000 | 623 | 6 | Свободен | ВО, 7-ая линия, д. 76 |
![]() | 71.1 | 1000 | 71000 | 416 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 72.2 | 1000 | 72000 | 517 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 72.7 | 1000 | 73000 | 312 | 3 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 74.2 | 1000 | 74000 | 305 | 3 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 74.2 | 1000 | 74000 | 516 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 75.1 | 1000 | 75000 | 402 | 4 | Свободен | ВО, 7-ая линия, д. 76 |
![]() | 75.1 | 1000 | 75000 | 308 | 3 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 75.6 | 1000 | 76000 | 415 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 76.2 | 1000 | 76000 | 419 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 77.4 | 1000 | 77000 | 522 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 79.8 | 1000 | 80000 | 310 | 3 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 91.3 | 1000 | 91000 | 520 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 91.5 | 1000 | 92000 | 417 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 94 | 1000 | 94000 | 517 | 5 | Освобождается 01.07.2012 | ВО, 7-ая линия, д. 76 |
![]() | 96.1 | 1000 | 96000 | 309 | 3 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 100.8 | 1000 | 101000 | 403 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 100.9 | 1000 | 101000 | А418 | 4 | Освобождается 01.06.2012 | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 101 | 1000 | 101000 | 504 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 101 | 1000 | 101000 | 521 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 101.7 | 1000 | 102000 | 418 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 112.3 | 1000 | 112000 | 410 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 116.4 | 1000 | 116000 | 503 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 116.5 | 1000 | 117000 | 402 | 4 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 120 | 1800 | 216000 | 115 | 1 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 123 | 1800 | 221400 | 108 | 1 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 149.8 | 1100 | 165000 | 705 | 7 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 150.5 | 1000 | 151000 | 201 | 2 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 151 | 950 | 143450 | 1 этаж | 1 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 191.4 | 1100 | 210100 | 708 | 7 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 193.1 | 1000 | 193000 | 512 | 5 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 193.6 | 1100 | 213400 | 703 | 7 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 200 | 1100 | 220000 | 704 | 7 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 209.1 | 1000 | 209000 | 608 | 6 | Свободен | ВО, 7-ая линия, д. 76 |
![]() | 217.6 | 1100 | 239800 | 701 | 7 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 218.8 | 1100 | 240900 | 801 | 8 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 226 | 1100 | 248600 | 802 | 8 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 226.1 | 1100 | 248600 | 702 | 7 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 231.3 | 1200 | 277200 | 153 | 1 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 235 | 900 | 211500 | Д101 | 1 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 243.7 | 1100 | 268400 | 709 | 7 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 246.1 | 1100 | 270600 | 806 | 8 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 260.2 | 1100 | 286000 | 803 | 8 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 267 | 900 | 240300 | Д201 | 2 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 267 | 900 | 240300 | Д301 | 3 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 267 | 900 | 240300 | Д401 | 4 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 280 | 900 | 252000 | Д102 | 1 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 283.2 | 1000 | 283000 | Е504 | 5 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 283.3 | 1100 | 311300 | 804 | 8 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 288.5 | 1100 | 317900 | 805 | 8 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 289.4 | 1800 | 520200 | 134 | 1 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 337.1 | 1200 | 404400 | 7 этаж | 7 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 337.2 | 1200 | 404400 | 8 этаж | 8 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 364.7 | 900 | 328500 | Д302 | 3 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 365.9 | 900 | 329400 | Д202 | 2 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 367.4 | 900 | 330300 | Д402 | 4 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 439.8 | 900 | 396000 | Д502 | 5 | Свободен | ВО, 18-ая линия, д. 31 |
![]() | 865.5 | 1200 | 1039200 | 6 этаж | 6 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 1085.4 | 1200 | 1302000 | 5 этаж | 5 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 1102.1 | 1200 | 1322400 | 2 этаж | 2 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 1120.6 | 1200 | 1345200 | 3 этаж | 3 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 1121.3 | 1200 | 1345200 | 4 этаж | 4 | Свободен | ВО, Большой пр., д. 80 |
![]() | 1921.6 | 1200 | 2306400 | 10 этаж | 10 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 2152.7 | 1200 | 2583600 | 9 этаж | 9 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |
![]() | 2259.6 | 1000 | 2260000 | 6 этаж | 6 | Свободен | ВО, 17-я линия, д. 22-II очередь |




















