Открытое акционерное общество «Финансовая Холдинг Компания «Империя»
СТРАНИЦА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТА
Устав и иные внутренние документы
| Устав ОАО «Финансовая Холдинг Компания «Империя» | Скачать в zip листы (jpg): 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Фирма-аудитор |
| Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг | Скачать (.rtf) |
Сообщения об утверждении (неутверждении) годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ФХК «Империя»
| за 2009 г. | (jpg) |
| за 2010 г. | (rtf) |
| за 2011 г. | (rtf) |
Другие сообщения
| Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | (rtf) |
| Сообщение о раскрытии на странице в сети Интернет годового отчета | (rtf) |
Информация о деятельности Общества
| Архив | Постранично (jpg) | |
| Годовой отчет Общества за 2006 год | (zip) | 1 2 3 4 |
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2006 год | (zip) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| Годовой отчет Общества за 2007 год | (zip) | 1 2 3 4 |
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год | (zip) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| Годовой отчет Общества за 2008 год | (zip) | 1 2 3 4 5 |
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год | (zip) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 |
| Годовой отчет Общества за 2009 год | (zip) | 1 2 3 4 5 |
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2009 год | (zip) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |
| Годовой отчет Общества за 2010 год | (zip) | (doc) |
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год | (zip) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
| Годовой отчет Общества за 2011 год | (zip) | (doc) |
| Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год | (zip) | 1 2 3 4 5 6 7 8 |
Сведения об аффилированных лицах общества
| За 2009 год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| За 2010 год | I квартал | II квартал (jpeg) 1 2 3 45 | III квартал | IV квартал |
| За 2011 год | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| За 2012 год | I квартал | - | - | - |













